
485200D460 Amsugno sioc
Lle Tarddiad:Hnena,Tsieina
Tystysgrif:ISO 90001
Lliw:Du
Deunydd:Dur
MOQ:50 darn
Ansawdd:100% wedi'i brofi
Model Car:Ar gyfer Toyota,Toyota Sioc Absorber
Anfonwch ymchwiliad atom am y pris.
485200D460 Amsugno sioc
Enw brand | Fuye, OEM |
Enw'r eitem | Amsugnwr Sioc |
Eitem Rhif | 485200D460 |
Gwarantu | 12 Mis |
Sampl | Gael |
MOQ | 50 PCS |
Rydym yn Cynnig | Amsugnwr sioc Rheoli prosesau gweithgynhyrchu'n effeithiol, gweithgynhyrchu darbodus ac archebu hyblyg, cymorth gan reolwyr cyfrifon profiadol, cyflenwi ar amser |
Amser cyflawni | 5-30 diwrnod gwaith |
Porth dosbarthu | Porth Qingdao. |
Model | ar gyfer Toyota Vios |

48520 - Assy Absorber, Sioc, Blaen LH
| Cod Rhan | Cyfnod | Num. | Desc |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150.. 5F.. GEN.. R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | MARC 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - presennol | 1 | 000BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - presennol | 1 | NSP150,152..A,D,E; NSP151.. LHD.. GEN.. A; NSP151.. (GCC,PH,TH,VN).. (A,D,E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - presennol | 1 | MARC 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presennol | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presennol | 1 | NSP151.. RHD.. GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - presennol | 1 | MARC 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presennol | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presennol | 1 | NSP150.. GEN; NSP151.. LHD.. GEN.. A |
| 485100DD30 | 2017/10 - presennol | 1 | MARC 48510-0DD30,PEIRIANT SPEC ARDAL FFORDD GARW O DAN ORCHUDD=DUR, W(UCHDER I FYNY) |
| 485100DD30 | 2017/10 - presennol | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presennol | 1 | NSP150.. GEN; NSP151.. LHD.. GEN.. A |
| 485100DD30 | 2017/10 - presennol | 1 | MARC 48510-0DD30,ROUGH ROAD AREA SPEC-W(HEIGHT UP) |
| 485100DD30 | 2017/10 - presennol | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - presennol | 1 | NSP150.. GEN; NSP151.. LHD.. GEN.. A |
| 485100DD30 | 2017/10 - presennol | 1 | MARC 48510-0DD30,INJAN SPEC ARDAL FFORDD GARW O DAN ORCHUDD=PLASTIG, W(UCHDER I FYNY) |
| 485200D450 | 2017/10 - presennol | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - presennol | 1 | NSP150,151..LHD.. 5F.. GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - presennol | 1 | MARC 48520-0D450,AMERICA LADIN SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - presennol | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - presennol | 1 | NSP151.. 5F.. A |
| 485200D450 | 2017/10 - presennol | 1 | MARK 48520-0D450,CHILE SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - presennol | 1 | 000CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - presennol | 1 | NSP151.. 5F.. A; NSP150.. 5F.. GEN.. D |
| 485200D450 | 2017/10 - presennol | 1 | MARC 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | NSP150,151..LHD.. 5F.. GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | MARC 48520-0D470,AMERICA LADIN SPEC&ROUGH ROAD SPEC-ENGINE O DAN ORCHUDD=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | C, W(UCHDER I FYNY) |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | NSP151.. 5F.. D.. A |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | MARC 48520-0D470,ECUADOR SPEC-ROUGH ROAD ARDAL SPEC-ENGINE O DAN ORCHUDD=PLASTIG, W(H |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | WYTH I FYNY) |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | NSP151.. 5F.. A |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | MARC 48520-0D470,BOLIVIA SPEC-ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE O DAN ORCHUDD=PLASTIG, W(H |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | WYTH I FYNY) |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | NSP151.. 5F.. (D,R).. A |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | MARC 48520-0D470,MEXICO SPEC-ROUGH ROAD SPEC-ENGINE O DAN ORCHUDD=PLASTIG, W(AU |
| 485200D470 | 2017/10 - presennol | 1 | IGHT UP) |
| 485100DD80 | 2018/01 - presennol | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - presennol | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - presennol | 1 | MARC 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - presennol | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - presennol | 1 | NSP151.. F |
| 485100DD40 | 2018/03 - presennol | 1 | MARC 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - presennol | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - presennol | 1 | NSP151.. G |
| 485100DE10 | 2018/04 - presennol | 1 | MARC 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - presennol | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - presennol | 1 | NSP151.. CVT.. H |
| 485100DE30 | 2018/07 - presennol | 1 | MARC 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - presennol | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - presennol | 1 | NSP151.. 6F.. H |
| 485200D460 | 2018/07 - presennol | 1 | MARC 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - presennol | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - presennol | 1 | NSP151.. MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - presennol | 1 | MARC 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - presennol | 1 | 000BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - presennol | 1 | NSP150,151..AGT,BZ,GCC,GEN,IDN,IND,MA,PH,TAIW,VN |
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni, byddwn yn cadarnhau'r pris i chi cyn gynted â phosibl.
Cysylltwch â ni
Henan Fuye Auto Rhannau Co, Ltd yn arbenigo mewn cynhyrchu amsugno sioc
E-bost: sales@fyshockabsorber.com
FFÔN: +8613161120020
Tagiau poblogaidd: 485200d460 amsugno sioc, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris
Anfon ymchwiliad